Ethernet routery
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL/Open VPN |
IPV6 | Počet sessions |
Malé podnikové siete a domácnosti | ||||||
Vigor2110 | Fast Eth./3G | 2/0/0 | • | 10 000 | ||
Vigor2110n | Fast Eth./3G | • | 2/0/0 | • | 10 000 | |
Vigor2133 | Giga Eth./4G,3G | |
2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133n | Giga Eth./4G,3G | • | 2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133ac | Giga Eth./4G,3G | •ac | 2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133Vac | Giga Eth./4G,3G | •ac | • | 2/2/2 | • | 30 000 |
Stredné podnikové siete | ||||||
Vigor2912 | 2xFast Eth./4G,3G | 16/8 | • | 30 000 | ||
Vigor2912n | 2xFast Eth./4G,3G | • | 16/8 | • | 30 000 | |
Vigor2915 | 2xGbE/4G,3G | 16/8/8 | • | 30 000 | ||
Vigor2915ac | 2xGbE/4G,3G | •ac | 16/8/8 | • | 30 000 | |
Vigor2926 | 2xGbE/4G,3G | 50/25/25 | • | 50 000 | ||
Vigor2926n | 2xGbE/4G,3G | • | 50/25/25 | • | 50 000 | |
Vigor2926ac | 2xGbE/4G,3G | •ac | 50/25/25 | • | 50 000 | |
Vigor2926Vac | 2xGbE/4G,3G | •ac | • | 50/25/25 | • | 50 000 |
Vigor2930 | FastE/3G | 100/30/0 | 20 000 | |||
Vigor2930n | FastE/3G | • | 100/30/0 | 20 000 | ||
Vigor2930Vn | FastE/3G | • | • | 100/30/0 | 20 000 | |
Velké podnikové siete | ||||||
Vigor2952 | 2xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 60 000 | ||
Vigor2952n | 2xGbE/4G/3G | • | 200/50/50 | • | 60 000 | |
Vigor2952P | 2xGbE/4G/3G | 4x PoE on LAN | 200/50/50 | • | 60 000 | |
Vigor2952Pn | 2xGbE/4G/3G | • | 4x PoE on LAN | 200/50/50 | • | 60 000 |
Vigor2960 | 2xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 80 000 | ||
Vigor300B | 4xGbE/4G/3G | 0/0/0 | • | 100 000 | ||
Vigor3200 | 4xGbE/4G/3G | 64/10/0 | • | 100 000 | ||
Vigor3200n | 4xGbE/4G/3G | • | 64/10/0 | • | 100 000 | |
Vigor3220 | 4xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 102 000 | ||
Vigor3220n | 4xGbE/4G/3G | • | 200/50/50 | • | 102 000 | |
Vigor3900 | 4xGbE/SFP/4G/3G | 500/200/200 | • | 120 000 | ||
Vigor3910 | 8xGbE/SFP/4G,3G | 500/200/200 | • | 150 000 | ||
• ... WLAN 2.4GHz •ac ... Dual Band 2.4GHz + 5 GHz |
Archív vyradených produktov nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
Vigor 2110n
- Podrobnosti
- Kategória: Ethernet routery-sk
- Dátum uverejnenia
- Návštevy: 8264
Broadband Router série Vigor2110n je určen zejména pro SOHO aplikace. Umožňuje sdílený přístup k internetu rychlostí až 100Mb/s, s kvalitou služby QoS. Router podporuje také množství dalších funkcí nutných pro zvýšení bezpečnosti jako je Firewall, vzdálený přístup, multimediální podporu a vytváření virtuálních privátních sítí VPN přes internet v jednom kompaktním zařízení, včetně Wi-Fi Draft-n (300Mbit/s) a možnosti připojení sdílené tiskárny přes tiskový USB port, či podpory USB disků a Flahdisků.
Vigor 2110
- Podrobnosti
- Kategória: Ethernet routery-sk
- Dátum uverejnenia
- Návštevy: 10256
Broadband Router série Vigor2110 je určený pre SOHO aplikáce. Umožňuje zdieľaný přístup k internetu rychlosťou do 60Mb/s, s riadením kvality QoS. Router podporuje množstvo ďalších funkcií nutných pre zvýšenie bezpečnosti ako je Firewall, vzdialený prístup do LAN, multimediálnu podporu a vytváranie virtuálnych privátnych sietí VPN cez internet v jednom kompaktnom zariadení, vrátane možnosti pripojenia zdieľanej tlačiarne cez USB port, podpory USB diskov a Flashdiskov a tiež backup cez USM modemy 3.5G.
Vigor 2104
- Podrobnosti
- Kategória: Ethernet routery-sk
- Dátum uverejnenia
- Návštevy: 5235
Cenově přístupný Ethernet router poskytuje efektivní a jednoduché řešení sdíleného Internetu (např. kabelových operátorů) pro počítačovou síť u vás doma, nebo úřadu. Broadband router ve verzi Vigor2104p umožňuje připojení tiskárny přes LPT port.