Vigor 2110
- Podrobnosti
- Kategória: Ethernet routery-sk
- Dátum uverejnenia
- Návštevy: 10826
Broadband Router série Vigor2110 je určený pre SOHO aplikáce. Umožňuje zdieľaný přístup k internetu rychlosťou do 60Mb/s, s riadením kvality QoS. Router podporuje množstvo ďalších funkcií nutných pre zvýšenie bezpečnosti ako je Firewall, vzdialený prístup do LAN, multimediálnu podporu a vytváranie virtuálnych privátnych sietí VPN cez internet v jednom kompaktnom zariadení, vrátane možnosti pripojenia zdieľanej tlačiarne cez USB port, podpory USB diskov a Flashdiskov a tiež backup cez USM modemy 3.5G.
Broadband Firewall VPN Router
|
![]() |
Router splňuje v plnom rozsahu smernice Evropského parlamentu a rady 2002/95/EC tzv. RoHS platné od 1.6.2006!
Zaujímavé odkazy:
1. LAN
|
2. WAN Protocol
|
3. VPN
|
4. Firewall
|
5. Content Security Managemnt
|
6. Bandwidth Management
|
7. Network Feature
|
8. USB
|
9. Network Management
|
| Hardware Interface | 4 x 10/100M LAN Switch, RJ-45 | |||
| 1 x 10/100M WAN Port, RJ-45 | ||||
| 1 x Factory Rest Button | ||||
| 1 x USB Host 2.0 | ||||
| LAN | Port-based VLAN | |||
| 4-port 10/100 M Ethernet Switch | ||||
| WAN Protocol | DHCP Client | |||
| Static IP | ||||
| PPPoE | ||||
| BPA | ||||
| L2TP * | ||||
| VPN (Specific regional variants only) |
Up to 2 VPN Tunnels | |||
| Protocol : PPP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
| Encryption : AES, MPPE and DES / 3DES | ||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature ( X.509 ) | ||||
| LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||||
| DHCP over IPSec | ||||
| Dead Peer Detection ( DPD ) | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection and Open Port | |||
| Object-Based Firewall | ||||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI ( Stateful Packet Inspection ) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||
| E-mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| CSM | IM / P2P Applications Blocking | |||
| URL Keyword Filter (Whitelist and Blacklist) | ||||
| GlobalView Web Content Filter ( Powered by |
||||
| Bandwidth Management | QoS | Guarantee Bandwidth for VoIP | ||
| Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories | ||||
| DiffServ Code Point Classifying | ||||
| 4-level Priority for Each Direction ( Inbound/Outbound ) | ||||
| Bandwidth Borrowed | ||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||
| Network Feature | IGMP Proxy / Snooping | |||
| DHCP Client / Relay / Server | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| Call Schedulinig | ||||
| RADIUS Client | ||||
| DNS Cache / Proxy | ||||
| UPnP | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
| USB | 3.5G USB Modem as 2nd WAN (Specific regional variants only) | |||
| Printer Sharing | ||||
| File System | Support FAT32/FAT16 File System | |||
| Support FTP Function for File Sharing | ||||
| Support samba for Windows File Sharing | ||||
| Network Management | Web-based User Interface ( HTTP / HTTPS ) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI ( Command Line Interface, Telnet / SSH ) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Configuration Backup / Restroe | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via TFTP/FTP/WUI/TR-069 | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| SNMP Management MIB-II | ||||
| Management Session Timeout | ||||
| TR-069 | ||||
| 2 Level Management | ||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 ( mm ) | |||
| Power | DC 12V | |||


Obr.2 Triple play aplikácie

Obr. 3 QoS aplikácie
|
Aktuálne informácie o produktoch série Vigor2110
|




