Model |
WAN |
WIFI | LAN | Počet VPN (celkem)/ z toho SSL/Open VPN |
IPV6 | Počet sessions |
xDSL/Ethernet/LTE router pre malé siete | ||||||
VigorLTE200n | LTE/GbE/USB | • | 2/1xGbE | 2/2/0 | • | 30 000 |
Vigor2620L | LTE/VDSL2/GbE/USB | 2/1xGbE | 2/2/0 | • | 30 000 | |
Vigor2620Ln | LTE/VDSL2/GbE/USB | • | 2/1xGbE | 2/2/0 | • | 30 000 |
xDSL/Ethernet/LTE router pre Stredne veľké podníkové siete | ||||||
Vigor2860L | VDSL2/ADSL2+/GbE/LTE/USB |
6xGbE |
32/16/0 | • | 50 000 | |
Vigor2860Ln | VDSL2/ADSL2+/GbE/LTE/USB | • |
6xGbE |
32/16/0 | • | 50 000 |
Vigor2862L | VDSL2/ADSL2+/GbE/LTE/USB |
4/5xGbE |
32/16/16 | • | 50 000 | |
Vigor2862Ln | VDSL2/ADSL2+/GbE/LTE/USB | • |
4/5xGbE |
32/16/16 | • | 50 000 |
Vigor2862Lac | VDSL2/ADSL2+/GbE/LTE/USB | •ac |
4/5xGbE |
32/16/16 | • | 50 000 |
2xGiga WAN Ethernet/LTE router pre Stredne veľké podníkové siete | ||||||
Vigor2925L | 2xGbE/LTE/USB | 5xGbE | 50/25/0 | • | 50 000 | |
Vigor2925Ln | 2xGbE/LTE/USB | • | 5xGbE | 50/25/0 | • | 50 000 |
Vigor2926L | 2xGbE/LTE/USB | 4/5xGbE | 50/25/25 | • | 50 000 | |
Vigor2926Ln | 2xGbE/LTE/USB | • | 4/5xGbE | 50/25/25 | • | 50 000 |
Vigor2926Lac | 2xGbE/LTE/USB | •ac | 4/5xGbE | 50/25/25 | • | 50 000 |
• Single Band 2.4GHz •ac Dual Band dynamic 2,4 GHz + 5 GHz |
Archiv vyřazených produktů naleznete ZDE | Podrobnější srovnávací tabulky naleznete ZDE |
V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.