V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.
Podkategórie
Access point-sk
Model | LAN | PoE |
Gigabit |
AP Management | Počet SSID 2.4 / 5 GHz |
TR-069 | Počet klientov |
Single Band 2.4 GHz |
|||||||
VigorAP710 | 1x Ethernet | 4 / 0 | • | do 64 | |||
VigorAP810 | 5x Ethernet | • | • | 4 / 0 | • | do 64 | |
Dual Band 2.4 + 5 GHz |
|||||||
VigorAP802 | 1xGbE | • | 2 / 2 | • | do 2x 32 | ||
VigorAP903 | 5x GbE | • | • | • | 4 / 4 | • | do 2x 64 |
VigorAP910C | 1x GbE | • | • | • | 4 / 4 | • | do 2x 64 |
VigorAP912C | 1x GbE | • | • | • | 4 / 4 | • | do 2x 128 |
VigorAP918R | 2x GbE | • | • | • | 4 / 4 | • | do 2x 128 |
VigorAP920R | 2x GbE | • | • | • | 4 / 4 | • | do 2x 128 |
VigorAP1000C | 2x GbE | • | • | • | 4 / 4 / 4 | • | do 3x 128 |
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
ADSL routery-sk
Model |
WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL | IPV6 | Počet sessions |
Malé podnikové siete a domácnosti | ||||||
Vigor 122 | ADSL2+ | 5000 | ||||
Vigor 2710 | ADSL/3G | 2/0 | • | 10000 | ||
Vigor 2710Vn | ADSL/3G | • | • | 2/0 | • | 10000 |
Vigor 2710VDn | ADSL/3G | • | • | 2/0 | • | 10000 |
Stredné podnikové siete | ||||||
Vigor 2830 | ADSL/Eth./3G | 32/0 | • | 50000 | ||
Vigor 2830n-plus | ADSL/Eth./3G | •* | 32/0 | • | 50000 | |
Vigor 2830Vn-plus | ADSL/Eth./3G | •* | • | 32/0 | • | 50000 |
* 2.4GHz alebo 5GHz ** Dual-Bamd 2.4GHz+5GHz |
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
VDSL routery-sk
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL/ Open VPN |
IPV6 | Počet sessions |
pre malé siete a domácnosti | ||||||
Vigor165 | VDSL2/ADSL2+ | 0/0/0 | • | 10 000 | ||
Vigor2762 | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 2/2/• | • | 30 000 | ||
Vigor2762n | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | • | 2/2/• | • | 30 000 | |
Vigor2762ac | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | 2/2/• | • | 30 000 | |
Vigor2762Vn | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | • | 2/2/• | • | 30 000 |
Vigor2765 | 35b VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 2/2/• | • | 50 000 | ||
Vigor2765ac | 35b VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | 2/2/• | • | 50 000 | |
Vigor2765Vac | 35b VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | • | 2/2/• | • | 50 000 |
Séria Vigor 2862 - pre stredné a väčšie firemné siete |
||||||
Vigor2862 | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 32/16/• | • | 50 000 | ||
Vigor2862n | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | • | 32/16/• | • | 50 000 | |
Vigor2862ac | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | 32/16/• | • | 50 000 | |
Vigor2862Vac | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | • | 32/16/• | • | 50 000 |
Vigor2862B | 2xVDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 32/16/• | • | 50 000 | ||
Vigor2862Bn | 2xVDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | • | 32/16/• | • | 50 000 | |
Séria Vigor 2865 35b - pre stredné a väčšie firemné siete | ||||||
Vigor2865 | 35b VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 32/16/• | • | 60 000 | ||
Vigor2865ac | 35b VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | 32/16/• | • | 60 000 | |
• ... 2,4 GHz ... jeden AP • 11ac ... 2,4 / 5 GHz ... dva AP |
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
Ethernet routery-sk
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL/Open VPN |
IPV6 | Počet sessions |
Malé podnikové siete a domácnosti | ||||||
Vigor2110 | Fast Eth./3G | 2/0/0 | • | 10 000 | ||
Vigor2110n | Fast Eth./3G | • | 2/0/0 | • | 10 000 | |
Vigor2133 | Giga Eth./4G,3G | |
2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133n | Giga Eth./4G,3G | • | 2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133ac | Giga Eth./4G,3G | •ac | 2/2/2 | • | 30 000 | |
Vigor2133Vac | Giga Eth./4G,3G | •ac | • | 2/2/2 | • | 30 000 |
Stredné podnikové siete | ||||||
Vigor2912 | 2xFast Eth./4G,3G | 16/8 | • | 30 000 | ||
Vigor2912n | 2xFast Eth./4G,3G | • | 16/8 | • | 30 000 | |
Vigor2915 | 2xGbE/4G,3G | 16/8/8 | • | 30 000 | ||
Vigor2915ac | 2xGbE/4G,3G | •ac | 16/8/8 | • | 30 000 | |
Vigor2926 | 2xGbE/4G,3G | 50/25/25 | • | 50 000 | ||
Vigor2926n | 2xGbE/4G,3G | • | 50/25/25 | • | 50 000 | |
Vigor2926ac | 2xGbE/4G,3G | •ac | 50/25/25 | • | 50 000 | |
Vigor2926Vac | 2xGbE/4G,3G | •ac | • | 50/25/25 | • | 50 000 |
Vigor2930 | FastE/3G | 100/30/0 | 20 000 | |||
Vigor2930n | FastE/3G | • | 100/30/0 | 20 000 | ||
Vigor2930Vn | FastE/3G | • | • | 100/30/0 | 20 000 | |
Velké podnikové siete | ||||||
Vigor2952 | 2xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 60 000 | ||
Vigor2952n | 2xGbE/4G/3G | • | 200/50/50 | • | 60 000 | |
Vigor2952P | 2xGbE/4G/3G | 4x PoE on LAN | 200/50/50 | • | 60 000 | |
Vigor2952Pn | 2xGbE/4G/3G | • | 4x PoE on LAN | 200/50/50 | • | 60 000 |
Vigor2960 | 2xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 80 000 | ||
Vigor300B | 4xGbE/4G/3G | 0/0/0 | • | 100 000 | ||
Vigor3200 | 4xGbE/4G/3G | 64/10/0 | • | 100 000 | ||
Vigor3200n | 4xGbE/4G/3G | • | 64/10/0 | • | 100 000 | |
Vigor3220 | 4xGbE/4G/3G | 200/50/50 | • | 102 000 | ||
Vigor3220n | 4xGbE/4G/3G | • | 200/50/50 | • | 102 000 | |
Vigor3900 | 4xGbE/SFP/4G/3G | 500/200/200 | • | 120 000 | ||
Vigor3910 | 8xGbE/SFP/4G,3G | 500/200/200 | • | 150 000 | ||
• ... WLAN 2.4GHz •ac ... Dual Band 2.4GHz + 5 GHz |
Archív vyradených produktov nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
Fiber routery-sk
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL | IPV6 | Počet sessions |
Stredné podnikové siete | ||||||
Vigor 2912Fn | Fiber/F.Eth/4G | • | 16/6 | • | 30 000 | |
Vigor 2925Fn | Fiber/G.Eth/4G | • | 32/16 | • | 60 000 | |
Vigor 2952 | Fiber/G.Eth/4G | 100/50 | • | 60 000 | ||
Vigor 2952n | Fiber/G.Eth/4G | • | 100/50 | • | 60 000 | |
Vigor 2952P | Fiber/G.Eth/4G | 100/50 | • | 60 000 | ||
Velké podnikové sítě | ||||||
Vigor 2960F | Fiber/G.Eth/4G | 200/100 | • | 80 000 | ||
Vigor 3900 | Fiber/4xG.Eth/4G | 500/250 | • | 100 000 | ||
* Zariadenie sa pripravuje do ponuky |
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
Multi WAN Security Routery-sk
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z toho SSL/Open VPN |
IPV6 | Počet sessions |
Velké podnikové siete | ||||||
Vigor300B | 4xGbE+4G/3G | 0/0/0 | • | 100 000 | ||
Vigor3200 | 4xGbE+4G/3G | 64/10/0 | • | 102 000 | ||
Vigor3200n | 4xGbE+4G/3G | • | 64/10/0 | • | 102 000 | |
Vigor3220 | 4xGbE+4G/3G | 100/50/50 | • | 100 000 | ||
Vigor3220n | 4xGbE+4G/3G | • | 100/50/50 | • | 100 000 | |
Vigor3300V+ | 4xFast Ethernet | • | 200/0/0 | 30 000 | ||
Vigor3900 | 4xGbE+SFP+4G/3G | 500/200/200 | • | 120 000 | ||
Vigor3910 | 8xGbE+10G-SFP+4G/3G | 500/200/200 | • | 150 000 | ||
|
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |
IP PBX-sk
Model | WAN | WIFI | VOIP | Počet VPN/z teho SSL | IPV6 | Počet sessions |
Stredné podnikové siete | ||||||
Vigor IPPBX 2820 | ADSL2+/Ethernet/3G | 2xISDN,1xFXS,1xFXO | 32/0 | 15 000 | ||
Vigor IPPBX 2820n | ADSL2+/Ethernet/3G | • | 2xISDN,1xFXS,1xFXO | 32/0 | 15 000 | |
VigorBX2000 | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | 1xFXS,2xFXO | 32/16 | • | 50 000 | |
VigorBX2000ac | VDSL2/ADSL2+/GbE/4G,3G | •ac | 1xFXS,2xFXO | 32/16 | • | 50 000 |
Velké podnikové siete | ||||||
Vigor IPPBX 3510 | Ethernet/3G | 8xISDN,8xFXS,8xFXO | 32/0 | 15 000 | ||
Archív vyradených produktu nájdete TU |
Podrobnejšie porovnávacie tabuľky nájdete TU |