Vigor 2930n
- Podrobnosti
- Kategória: Ethernet routery-sk
- Dátum uverejnenia
- Návštevy: 7753
Ethernet router s vysokým výkonem VPN umožňuje sdílený přístup k internetu přes dva WAN porty s možností řízení a je určen i pro náročné aplikace malých podniků a kanceláří. Podporuje množství funkcí nutných pro zvýšení bezpečnosti, vzdálený přístup, multimediální podporu a vytváření virtuálních privátních sítí (VPN) přes internet v jednom kompaktním zařízení.
Dual WAN ethernet router s WI-FI
|
Zajímavé odkazy:
- Rozšíření dosahu Wi-Fi pomocí Acces Pointu
- Nastavení Wi-Fi (WLAN)
- Nastavení VPN (Virtuální privátní sítě)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozhraní | LAN | 4-porty 10/100 Base-TX Switch | |||
WAN | 2-porty 10/100 Base-TX Ethernet | ||||
WLAN | IEEE 802.11n | ||||
Dual-WAN | Outbound Policy-Based Load-Balance | ||||
BoD ( Bandwidth on Demand ) | |||||
WAN Connection Fail-over | |||||
Wireless Access Point | IEEE 802.11n Compliant | ||||
Wireless Client List | |||||
Access Point Discovery | |||||
WDS ( Wireless Distribution System ) | |||||
Wireless LAN Isolation | |||||
Wireless Rate-Control | |||||
64 / 128-bit WEP | |||||
WPA / WPA2 | |||||
802.1X Authentication with RADIUS Client * | |||||
Hidden SSID | |||||
Multiple SSIDs | |||||
MAC Address Access Control | |||||
WAN protokol | DHCP klient | ||||
Pevná IP | |||||
PPPoE | |||||
PPTP | |||||
L2TP * | |||||
BPA | |||||
Firewall | CSM ( Content Security Management ) pro IM / P2P aplikace | ||||
Multi-NAT, DMZ Host , přesměrování portu a otevření portu | |||||
Policy-Based Firewall | |||||
Filtrování MAC adres | |||||
SPI ( Stateful Packet Inspection ) | |||||
DoS / DDoS ochrana | |||||
IP Address Anti-spoofing | |||||
Výstraha přes E-Mail a zápis přes Syslog | |||||
Vazba IP na MAC adresu | |||||
VPN | Až 100 VPN tunelů | ||||
Protokoly : PPTP, IPSec , L2TP , L2TP přes IPSec | |||||
Šifrování : MPPE a harwarově orientované AES / DES / 3DES | |||||
Autentifikace : Hardware-Based MD5 , SHA-1 | |||||
IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature ( X.509 ) | |||||
LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | |||||
DHCP přes IPSec | |||||
NAT-Traversal ( NAT-T ) | |||||
Dead Peer Detection ( DPD ) | |||||
VPN Pass-Through | |||||
Řízení šířky pásma | QoS | Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | |||
DiffServ Code Point Classifying | |||||
4-úrovňová priorita pro každý směr ( Inbound / Outbound ) | |||||
Bandwidth Borrowed | |||||
Bandwidth / Session Limitation | |||||
Správa sítě | Web-Based User Interface ( HTTP / HTTPS ) | ||||
Quick Start Wizard | |||||
CLI ( Command Line Interface ) / Telnet / SSH* | |||||
Administration Access Control | |||||
Configuration Backup/Restore | |||||
Built-in Diagnostic Function | |||||
Aktualizace firmwaru přes TFTP/FTP | |||||
Logging přes Syslog | |||||
SNMP správa s MIB-II | |||||
Obsahový filtr | Blokování klíčových URL (White list a Black list) | ||||
Java aplet , Cookies , Active X , Compressed / Executable / Multimedia File Blocking | |||||
Web Content Filter ( SurfControl ) | |||||
Time Schedule Control | |||||
Síťová charakteristika | DHCP Client / Relay/Server | ||||
Dynamické DNS | |||||
NTP klient | |||||
Call Scheduling (Plánování hovorů) | |||||
RADIUS klient | |||||
DNS Cache / Proxy | |||||
UPnP | |||||
Port-Based VLAN | |||||
Routovací protokol | Statické routování | ||||
RIP V2 | |||||
Rozsah teplot | Pracovní : 0°C ~ 45°C | ||||
Skladovací : -25°C ~ 70°C | |||||
Vlhkost | 10% ~ 90% ( nekondenzační ) | ||||
Max. příkon | 18 Wattů | ||||
Rozměry | d240.96 * š165.07 * v43.96 ( mm ) | ||||
Napájení | DC 15V |
Aplikace Firewall & VPN SPI ( Stateful packet Inspection ) firewall používá objektově-orientovanou koncepci k zajistění jednoduchého nastavení pravidel firewallu. Vlastnosti CSM ( Content Security Management ) umožňují více podrobnou a efektivní kontrolu přístupu pro IM ( Instant Messenger ) a P2P ( Peer to Peer ) aplikace. Mimo to funkce jako např. DoS / DDoS ( Denial of Service / Distributed DoS ) a URL / Web content filtering (filrování web obsahu) minimalizují bezpečnostní trhliny směrem dovnitř sítě i ven z ní.
Díky hardwarově-orientované implementaci protokolů VPN, podporuje Vigor2930n až 100 VPN tunelů v součinnosti s pokročilými protokoly jako jsou např.: IPSec / PPTP / L2TP / L2TP přes IPSec s AES / DES / 3DES pro šifrování a MD5 / SHA-1 pro autentifikaci.
Vigor2930n je Dual-WAN router s policy-based load-balance, fail-over a BoD ( Bandwidth on Demand ), což umožňuje pokročilý širokopásmový kontrolní mechanismus např.: IP-layer QoS, NAT session limitation, bandwidth borrowed, atd., k povolení jednoduché flexibilní a spolehlivé přístupové kontroly, a správy šírky pásma.
|
||
Aplikace Dual WAN |
||
Aplikace Dual WAN umožňuje uživatelům přistupovat k internetu a kombinovat šířku pásma dual WAN k urychlení přenosu dat zkrz síť. Každý WAN port umožňuje připojení k různým ISP, dokonce, ikdyž každý ISP používá rozdílnou technologii zprostředkování telekomunikační služby (např. DSL, kabelový modem, atd.). Pokud se vyskytne problém s připojením u jednoho ISP, všechen přenost dat zůstane zachován přes druhý port s druhým ISP.
|
||
Aplikace SSL VPN |
||
Hlavní výhodou je umožnění vzdáleně pracovat vašim zaměstnancům ve vaší lokální síti bez nutnosti jakékoliv instalace VPN klienta na každé PC, kdykoliv potřebují. SSL protokol (Secure Socket Layer) je podporován standartními webovými browsery, jako je FireFox a Internet Explorer. Pro uživatele v malých kancelářích a vzdálené pracovníky, kteří potřebují přístup k vnitro podnikovým aplikacím, file serveru a ke sdíleným datům. Vigor série 2930 security router poskytuje 30 současných SSL tunelů a 70 běžných VPN, tj. celkem 100 tunelů. |
||
|
||
Aplikace Firewall & VPN |
||
|
||
VPN Trunk Management |
||
Jedná se o zálohovací (backup) mechanismus, který umožňuje nastavit vícenásobné (multiple) VPN tunely jako backup tunel. Použitím této funkcionality můžete zajistit nepřetržité zálohované VPN spojení.
VPN trunk zahrnuje čtyři vlastnosti - VPN Backup, VPN load balance, GRE přes IPSec, a Binding tunnel policy.
|
|
||||||||||
|
||||||||||
Firmware ke stažení | ||||||||||
|
||||||||||
Dokumentace | ||||||||||
|